Western Australia (WA) — Hospitality sector — Assessed by TRA
| Round | Points | Stream | EOI Date | Residence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 85 pts | Graduate Stream - VET | — | — |
| 2026-03 | 85 pts | Graduate Stream (Vocational Education and Training) | — | — |
| 2026-03 | 85 pts | Graduate Stream | — | — |
| 2026-03 | 85 pts | Graduate Stream (VET) | — | — |
| 2026-03 | 85 pts | General Stream |
| — |
| — |
| 2025-01 | 85 pts | General | — | — |
| 2024-10 | 85 pts | General | — | — |
| 2024-04 | 80 pts | General | — | — |
| 2023-10 | 80 pts | General | — | — |